Soutěž družstev KP2v 2.-5. kolo

Letošní rok v soutěži družstev končíme na průběžném čtvrtém místě. Z pěti zápasů jsme prohráli pouze jedno utkání a tak na první Ústí ztrácíme pouze tři body. Velmi cenné je domácí vítězství v posledním pátém kole nad Českou Třebovou, které se zrodilo především výbornou hrou naších hráčů na prvních dvou šachovnicích proti výkonnostně výrazně lepším hráčům hostů.

TJ Slovan Moravská Třebová Proplast Česká Třebová
Grepl Pavel (Z) 1906F ½ ½ 2199F Čižinský Petr (H,Z)
Meleshko Andriy (Z) 1921F ½ ½ 2091F Hurt Lukáš (Z)
Pavlíček Lukáš (H,Z) 1705F 1 0 1711F Vencl Jiří (Z)
Sojma Zdeněk (Z) 1843F 1 0 1708F Jasanský Karel (Z)
Chvojka Antonín (Z) 1772F 0 1 1617F Kovář Václav (Z)
Liebl Pavel (Z) 1641N 1 0 1274N Klatka Martin (Z)
Endl Vlastimil (Z) 1589F 0 1 1847F Pail Milan (H)
Dvořák Jakub 1508F 1 0 1470F Vencl Jiří
5 : 3

Průběžná tabulka

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Ústí nad Orlicí C 5 0 0 15 31.0 26
2. TJ Spartak Letohrad 4 0 1 12 27.0 21
3. TJ Lanškroun B 4 0 1 12 25.0 16
4. TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 1 12 24.5 18
5. ŠK Svitavy 3 0 2 9 24.0 18
6. Proplast Česká Třebová 2 0 3 6 18.5 13
7. TJ Sokol Horní Čermná 2 0 3 6 16.5 10
8. ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 1 2 2 5 17.0 9
9. ŠK Dolní Čermná 1 1 3 4 15.5 10
10. ŠK Ústí nad Orlicí D 1 1 3 4 14.0 7
11. TJ Štefanydes Polička B 1 0 4 3 15.5 10
12. Sokol Mistrovice 0 0 5 0 11.5 4

 

Podrobnosti o jednotlivých kolech si můžete prohlídnout „Zde“

Napsat komentář