Přebor žáků ZŠ Moravskotřebovska a Jevíčska

Také v letošním roce se nám podařilo uspořádat ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Moravská Třebová a Kulturními službami Moravská Třebová mládežnický šachový turnaj.

Opět se jednalo se o soutěž jednotlivců základních škol řádného denního studia ve dvou věkových kategoriích:

  1. kategorie: žáci z 1. – 5. tříd ZŠ
  2. kategorie: žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

Tento turnaj byl uspořádán jako školní kolo v rámci postupové soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Komise mládeže Šachového svazu České republiky. Školy tak měly příležitost vybrat ze svých řad nejlepší čtyři šachisty, kteří by mohli svoji školu reprezentovat v okresním, případně krajském a republikovém kole.

I tentokrát se hrálo v krásných prostorách třebovského musea a turnaje se zúčastnilo celkem 24 žáku ze sedmi škol.

Bohužel se z moravskotřebovských škol zúčastnila pouze ZŠ Palackého, která vyslala 10 mladých šachistů. Ostatní oslovené třebovské školy nevyslaly své zástupce vůbec, nebo se jednalo pouze o jednotlivce.

Všechny zúčastněné děti si odnesly pěkné ceny, které darovala společnost VHOS, a.s.

Fotky z akce si můžete prohlídnout zde.

Konečné pořadí

Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 Řehořek Filip 1355 CZE ZŠ Jevíčko 6 28
2 5 Gloser Vojtěch 1070 CZE ZŠ Jevíčko 5 32½
3 6 Beil Florian 1047 CZE ZŠ Kunčina 5 31
4 3 Bártová Leona 1191 CZE ZŠ Palackého 5 30½
5 2 Dostál Matěj 1212 CZE ZŠ Jevíčko 5 30½
6 4 Staněk Jan 1175 CZE ZŠ Jevíčko 5 27
7 10 Straka Michal 1000 CZE ZŠ Křenov 4 27
8 7 Mičík Dan 1044 CZE ZŠ Palackého 4 26
9 23 Smolík Matěj 0 CZE Z.Š M.Trnávka 4 26
10 17 Hejátko Filip 0 CZE ZŠ Palackého 4 24½
11 24 Vitouch Václav 0 CZE GY M.Třebová 4 23½
12 18 Hensl Richard 0 CZE Z.Š M.Trnávka 4 23½
13 8 Holík Josef 1000 CZE ZŠ Palackého 27½
14 16 Goš Radek 0 CZE Z.Š M.Trnávka 20
15 9 Horáčková Dominika 1000 CZE GY M.Třebová 3 25
16 12 Bártová Patricie 0 CZE ZŠ Palackého 3 17
17 11 Alexa Matyáš 0 CZE ZŠ Jevíčko 24½
18 19 Horník Milan 0 CZE Z.Š M.Trnávka 20½
19 14 Daul Matyáš 0 CZE ZŠ Palackého 18½
20 15 Goš Přemysl 0 CZE Z.Š M.Trnávka 2 27
21 13 Chocholatý Jiří 0 CZE ZŠ Palackého 2 25
22 20 Jílek Roman 0 CZE ZŠ Palackého 2 16
23 22 Němčík Alex 0 CZE ZŠ Palackého 19
24 21 Kučera Jakub 0 CZE ZŠ Palackého 1 18

Napsat komentář