Oddílový přebor 2016_17
Oddílový přebor 2016_17 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | Seneb. | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grepl Pavel | XXX XXX | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | 3 | |
2. | Chvojka Antonín | 0 | XXX XXX | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1,5 | 2,25 | 6 |
3. | Sojma Zdeněk | 1 | 1 | XXX XXX | 1 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | |
4. | Meleshko Andriy | 1/5 | 1 | 1/2 | XXX XXX | 1 | 1/2 | 3,5 | 2 | |
5. | Endl Vlastimil | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | XXX XXX | 1/2 | 1 1/2 | 3,5 | 5 |
6. | Navrátil Miroslav | 1/5 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | XXX XXX | 1 1/2 | 4 | 4 |
Autor: Zdeněk Sojma,
dne 19.05.2017 v 21:50:54