| Jméno hráče | Ročník | VT | ELO | FIDE |
| Adámek Vladimír | 1988 | – | 0 | 0 |
| Chvojka Antonín | 1946 | 1 | 1909 | 1909 |
| Endl Vlastimil | 1961 | 2 | 1609 | 0 |
| Glöckner Jaromír | 1940 | 1 | 1857 | 1830 |
| Grepl Pavel | 1969 | 1 | 1857 | 1828 |
| Kotva Milan | 1948 | KM | 1992 | 1996 |
| Meleshko Andriy | 1971 | 1 | 1970 | 1994 |
| Nečesánek Josef | 1936 | 2 | 1553 | 0 |
| Sojma Zdeněk | 1963 | 1 | 1895 | 1834 |

