Zde si můžete stáhnou všechny odehrané naše partie v KP1 2014_14: KP1_2014_15.pgn , nebo přehrát přímo na webové stránce kliknutím na jméno hráče:
11.kolo
| TJ Slovan Moravská Třebová | 2222 ŠK Polabiny C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beil Zdeněk (H) | 2195F | ½ | – | ½ | 2249F | Jedlička Aleš (V) |
| Kotva Milan | 2069F | 1 | – | 0 | 2118F | Kourek Josef (V) |
| Urbášek Oleg (H) | 2060F | 0 | – | 1 | 2037F | Houška Bronislav (H) |
| Meleshko Andriy | 1935F | 0 | – | 1 | 2048F | Černý Jan |
| Krušina Patrik (H) | 1898F | 0 | – | 1 | 2009F | Just Pavel |
| Chvojka Antonín | 1885F | 0 | – | 1 | 2012F | Törvenyi Roman |
| Grepl Pavel | 1858F | 0 | – | 1 | 1995F | Řezníček Dominik |
| Sojma Zdeněk | 1752F | 0 | – | 1 | 1869F | Liduch Filip |
| 1½ | : | 6½ | ||||
10.kolo
| SK + Sokol Žamberk | TJ Slovan Moravská Třebová | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výprachtický David (H) | 2121F | 0 | – | 1 | 2195F | Beil Zdeněk (H) |
| Mikyska Kamil (H) | 1889F | ½ | – | ½ | 2060F | Urbášek Oleg (H) |
| Wiesinger Wolfgang | 1954F | ½ | – | ½ | 1935F | Meleshko Andriy |
| Havrlík Pavel | 1881F | 0 | – | 1 | 1898F | Krušina Patrik (H) |
| Dungl Petr | 1913F | ½ | – | ½ | 1885F | Chvojka Antonín |
| Kalous Tomáš | 1854F | ½ | – | ½ | 1858F | Grepl Pavel |
| Mazura Miloš | 1939F | ½ | – | ½ | 1752F | Sojma Zdeněk |
| Zámečník Bohumír | 1889F | 1 | – | 0 | 1731N | Adámek Vladimír |
| 3½ | : | 4½ | ||||
9.kolo
| TJ Slovan Moravská Třebová | TJ CHS Chotěboř A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotva Milan | 2069F | 0 | – | 1 | 2322F | Tůma Jiří |
| Urbášek Oleg (H) | 2060F | 0 | – | 1 | 2092F | Ondráček Ondřej |
| Meleshko Andriy | 1935F | ½ | – | ½ | 2123F | Vala Filip (H) |
| Chvojka Antonín | 1885F | 0 | – | 1 | 2200F | Tůma Jan |
| Grepl Pavel | 1858F | ½ | – | ½ | 2170F | Štolba Miloš (H) |
| Sojma Zdeněk | 1752F | ½ | – | ½ | 2129F | Černovský Jiří (H) |
| Adámek Vladimír | 1731N | ½ | – | ½ | 2003F | Petrus Luděk |
| Endl Vlastimil | 1607N | ½ | – | ½ | 1880F | Hospodka Josef |
| 2½ | : | 5½ | ||||
8.kolo
| TJ Lanškroun | TJ Slovan Moravská Třebová | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokorný Tomáš (H) | 2266F | ½ | – | ½ | 2069F | Kotva Milan |
| Hrubeš Pavel | 2165F | 1 | – | 0 | 2060F | Urbášek Oleg (H) |
| Solil Roman | 1978F | 1 | – | 0 | 1935F | Meleshko Andriy |
| Paukert Ivo | 1831F | ½ | – | ½ | 1885F | Chvojka Antonín |
| Vaculík Jakub | 1777F | ½ | – | ½ | 1858F | Grepl Pavel |
| Kolomý Štěpán | 1678F | 0 | – | 1 | 1752F | Sojma Zdeněk |
| Šebrle Jaroslav | 1765N | ½ | – | ½ | 1731N | Adámek Vladimír |
| Kupsa Matěj | 1497F | ½ | – | ½ | 1553F | Pavlíček Lukáš (H) |
| 4½ | : | 3½ | ||||
7.kolo
| TJ Slovan Moravská Třebová | Sokol Zaječice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotva Milan | 2069F | 1 | – | 0 | 2232F | Jedlička Luboš (H) |
| Meleshko Andriy | 1935F | 0 | – | 1 | 2186F | Vařejčko Josef |
| Krušina Patrik (H) | 1898F | 0 | – | 1 | 2085F | Hájek Jiří |
| Chvojka Antonín | 1885F | ½ | – | ½ | 1996F | Jelínek Milan |
| Grepl Pavel | 1858F | 1 | – | 0 | 1950F | Hájek Jaroslav |
| Kozák David (H) | 1814F | 0 | – | 1 | 1969F | Hromádko Martin |
| Sojma Zdeněk | 1752F | 1 | – | 0 | 1844F | Konrád František |
| Endl Vlastimil | 1607N | ½ | – | ½ | 1634F | Tobišková Petra (H) |
| 4 | : | 4 | ||||
6.kolo
| TJ Jiskra Litomyšl | TJ Slovan Moravská Třebová | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekař Václav | 2174F | ½ | – | ½ | 2195F | Beil Zdeněk (H) |
| Zeman Martin | 2070F | 0 | – | 1 | 2069F | Kotva Milan |
| Daniel Martin (H) | 2087F | 1 | – | 0 | 2060F | Urbášek Oleg (H) |
| Doseděl Jiří (H) | 2043F | 1 | – | 0 | 1935F | Meleshko Andriy |
| Škeřík Karel | 2007F | 1 | – | 0 | 1885F | Chvojka Antonín |
| Bartošová Lucie | 1936F | 1 | – | 0 | 1858F | Grepl Pavel |
| Nešpor Jakub (H) | 1765F | 1 | – | 0 | 1752F | Sojma Zdeněk |
| Odstrčil Jaromír | 1902F | 1 | – | 0 | 1607N | Endl Vlastimil |
| 6½ | : | 1½ | ||||
5.kolo
| TJ Slovan Moravská Třebová | ŠK Vysoké Mýto B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotva Milan | 2069F | 0 | – | 1 | 2122F | Ptáček Luboš (V) |
| Krušina Patrik (H) | 1898F | 0 | – | 1 | 1996F | Lipavský Dušan |
| Chvojka Antonín | 1885F | 0 | – | 1 | 1878F | Kučera Jan (H) |
| Grepl Pavel | 1858F | 1 | – | 0 | 1771F | Podgorný Radim |
| Sojma Zdeněk | 1752F | ½ | – | ½ | 1954F | Trhal Michal |
| Bartoš Karel (H) | 1814F | ½ | – | ½ | 1746F | Ptáček Miloslav |
| Endl Vlastimil | 1607N | ½ | – | ½ | 1661F | Marek Jiří |
| Pavlíček Lukáš (H) | 1553F | ½ | – | ½ | 1716F | Janeček František (H) |
| 3 | : | 5 | ||||
4. kolo
| TJ CHS Chotěboř B | TJ Slovan Moravská Třebová | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Říha Vojtěch (H) | 1734F | 0 | – | 1 | 2195F | Beil Zdeněk (H) |
| Novotný Tomáš | 1922F | 1 | – | 0 | 2069F | Kotva Milan |
| Štolfa Jaroslav | 1781F | 0 | – | 1 | 2060F | Urbášek Oleg (H) |
| Zvěřina Jan | 1872F | 1 | – | 0 | 1935F | Meleshko Andriy |
| Tomek Karel | 1762F | 0 | – | 1 | 1898F | Krušina Patrik (H) |
| Sukdolák Radek | 1826F | 0 | – | 1 | 1885F | Chvojka Antonín |
| Fiala Milan | 1854F | 0 | – | 1 | 1858F | Grepl Pavel |
| Michal Milan | 1759F | 0 | – | 1 | 1752F | Sojma Zdeněk |
| 2 | : | 6 | ||||
3. kolo
| TJ Slovan Moravská Třebová | ŠK Bohemia Pardubice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotva Milan | 2069F | 0 | – | 1 | 2159F | Yakimenko Alexander A. (C) |
| Urbášek Oleg (H) | 2060F | 0 | – | 1 | 2083F | Horáček Michal |
| Meleshko Andriy | 1935F | 0 | – | 1 | 2084F | Novák Aleš |
| Chvojka Antonín | 1885F | 0 | – | 1 | 2035F | Vodička Pavel |
| Grepl Pavel | 1858F | 0 | – | 1 | 1964F | Nadrchal Tomáš |
| Sojma Zdeněk | 1752F | ½ | – | ½ | 1945F | Jelínek Václav |
| Adámek Vladimír | 1731N | 0 | – | 1 | 1965F | Daněk Pavel |
| Pavlíček Lukáš (H) | 1553F | ½ | – | ½ | 1914F | Mazura Tomáš |
| 1 | : | 7 | ||||
2. kolo
| ŠK Rapid Pardubice C | TJ Slovan Moravská Třebová | |||||
| Kastner Oldřich | 2043F | 0 | – | 1 | 2069F | Kotva Milan |
| Sýkora Josef (V) | 2117F | ½ | – | ½ | 1935F | Meleshko Andriy |
| Vávra Radim | 2034F | 1 | – | 0 | 1898F | Krušina Patrik (H) |
| Kraus Ondřej | 2022F | 1 | – | 0 | 1885F | Chvojka Antonín |
| Timko Milan (C) | 1955F | 1 | – | 0 | 1858F | Grepl Pavel |
| Novotný Aleš | 1871F | ½ | – | ½ | 1814F | Kozák David (H) |
| Zoubek David | 1775F | 1 | – | 0 | 1752F | Sojma Zdeněk |
| Schaffer Ondřej (H) | 1873F | 0 | – | 1 | 1731N | Adámek Vladimír |
| 5 | : | 3 | ||||
1. kolo
| TJ Slovan Moravská Třebová | Proplast Česká Třebová | |||||
| Beil Zdeněk (H) | 2195F | ½ | – | ½ | 2009F | Krátký Josef |
| Urbášek Oleg (H) | 2060F | 0 | – | 1 | 2002F | Petráž Martin |
| Meleshko Andriy | 1935F | ½ | – | ½ | 1982F | Prax Ivo |
| Chvojka Antonín | 1885F | 0 | – | 1 | 1944F | Grundman Václav (H) |
| Grepl Pavel | 1858F | ½ | – | ½ | 1955F | Kastner Kamil (H) |
| Sojma Zdeněk | 1752F | ½ | – | ½ | 1923F | Šimek Zdeněk |
| Adámek Vladimír | 1731N | 1 | – | 0 | 1890F | Pelcl Karel |
| Pavlíček Lukáš (H) | 1553F | 0 | – | 1 | 1841F | Jániš Petr (H) |
| 3 | : | 5 | ||||

