Oddílový přebor 2023
| Hráč | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grepl Pavel | 1886F | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| 2. | Sojma Zdeněk | 1830F | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||
| 3. | Meleško Andriy | 1789F | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||
| 4. | Horáček Petr | 1642F | XX | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5. | Navrátil Miroslav | 1669F | 0,5 | XX | 0,5 | ||||||||||||||
| 6. | Endl Vlastimil | 1585F | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | |||||||||||||
| 7. | Mičík Dan | 1491F | 1 | XX | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8. | Dvořáček Alois | 1426F | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Novák Adam | 1273F | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | ||||||||||||
| 10. | Palášek Tadeáš | 3.VT | XX | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11. | Šmehlík Vojtěch | 1103 | 0 | 1 | XX | 1 | |||||||||||||
| 12. | Horáčková Eliška | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | |||||||||||||
| 13. | Horáček Jan | 1166(R) | 0 | XX | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Šesták Ondra | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | |||||||||||||
| 15. | Matyáš Daul | 1039(R) | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | ||||||||||||
| 16. | Šmíd František | 1689F | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | XX | 4,5 | |||||||||
| ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | B |
Oddílový přebor 2017
| Hráč | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | Seneb. | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grepl Pavel | XXX | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | 3 | |
| 2. | Chvojka Antonín | 0 | XXX | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1,5 | 2,25 | 6 |
| 3. | Sojma Zdeněk | 1 | 1 | XXX | 1 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | |
| 4. | Meleshko Andriy | 1/5 | 1 | 1/2 | XXX | 1 | 1/2 | 3,5 | 2 | |
| 5. | Endl Vlastimil | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | XXX | 1/2 | 1 1/2 | 3,5 | 5 |
| 6. | Navrátil Miroslav | 1/5 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | XXX | 1 1/2 | 4 | 4 |
Oddílový přebor 2016
| Hráč | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sojma Zdeněk | 1838F | XXX XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 2 |
| 2. | Endl Vlastimil | 1602F | 0 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 2,5 | 5 |
| 3. | Chvojka Antonín | 1809F | 0 | 0 | XXX XXX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4. | Pavlíček Lukáš | 1486F | 0 | 1 | 0 | XXX XXX | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7 |
| 5. | Navrátil Miroslav | 1719F | 0 | 1 | 0 | 1/2 | XXX XXX | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 4 |
| 6. | Meleshko Andriy | 1937F | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | XXX XXX | 0 | 1/2 | 2,5 | 6 |
| 7. | Grepl Pavel | 1863F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | XXX XXX | 1 | 6,5 | 1 |
| 8. | Lattenberg František | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | XXX XXX | 1 | 8 |
Oddílový přebor 2014
| Hráč | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meleshko Andriy | 1994F | XXX XXX | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 2. | Grepl Pavel | 1828F | 1 | XXX XXX | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | |
| 3. | Navrátil Miroslav | 1708F | 1/2 | 1/2 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 0k | 2 | 5 | |
| 4. | Chvojka Antonín | 1909F | 0 | 0 | 0 | XXX XXX | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5. | Nečesánek Josef | 1553 | XXX XXX | |||||||||
| 6. | Sojma Zdeněk | 1834F | 1/2 | 1 | 1 | 1 | XXX XXX | 1 | 1 | 4,5 | 2 | |
| 7. | Kotva Milan | 1996F | 1 | 1 | 1 | 0 | XXX XXX | 4 | 3 | |||
| 8. | Pavlíček Lukáš | 1482 | 0 | 0 | 0k | 1 | 0 | XXX XXX | 1 | 6 |
Oddílový přebor 2013
| Hráč | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | Soneb. | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meleshko Andriy | 1943F | XXX XXX | 1 0 | 0 1 | 1 1k | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 7 | 4 | |
| 2. | Sojma Zdeněk | 1865F | 0 1 | XXX XXX | 1 0 | 1 1k | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 9 | 1 | |
| 3. | Kotva Milan | 1946F | 1 0 | 0 1 | XXX XXX | 1/2 1k | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 2 | |
| 4. | Nečesánek Josef | 0 0k | 0 0k | 1/2 0k | XXX XXX | 0 0 | 1 0k | 1 0 | 2,5 | 7 | ||
| 5. | Grepl Pavel | 1889F | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | XXX XXX | 1 1 | 1 1 | 8 | 3 | |
| 6. | Chvojka Antonín | 1827 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1k | 0 0 | XXX XXX | 1/2 1/2 | 3 | 6 | |
| 7. | Adámek Vladimír | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1/2 1/2 | XXX XXX | 5 | 5 |
Oddílový přebor 2012
| Hráč | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | Soneb. | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grepl Pavel | 1959 | XXX XXX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 2. | Kotva Milan | 1985 | 1 | XXX XXX | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 9,25 | 3 |
| 3. | Chvojka Antonín | 1812 | 0 | 0 | XXX XXX | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 6-7 |
| 4. | Navrátil Miroslav | 1702 | 0 | 0 | 0,5 | XXX XXX | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 5 | |
| 5. | Sojma Zdeněk | 1976 | 1 | 1 | 1 | 1 | XXX XXX | 0,5 | 1 | 5,5 | 1 | |
| 6. | Meleshko Andriy | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | XXX XXX | 1 | 4,5 | 11,25 | 2 | |
| 7. | Nečesánek Josef | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | XXX XXX | 1,5 | 1,25 | 6-7 |
Oddílový přebor 2011
| Hráč | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Body | Soneb. | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chvojka Antonín | 1823 | XXX XXX | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 5 | |
| 2. | Meleshko Andriy | 1 | XXX XXX | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | 21 | 4 | |
| 3. | Cedzo Štěpán | 1715 | 0,5 | 0,5 | XXX XXX | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 8 | |
| 4. | Kotva Milan | 2066 | 1 | 1 | 0,5 | XXX XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 1 | |
| 5. | Kaláb Jindřich | 0 | 0 | 0 | XXX XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 6. | Glöckner Jaromír | 1925 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | |
| 7. | Nečesánek Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XXX XXX | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 9 | |||
| 8. | Sojma Zdeněk | 1964 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XXX XXX | 1 | 0,5 | 7 | 2 | |
| 9. | Grepl Pavel | 1858 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | XXX XXX | 6 | 3 | ||
| 10. | Navrátil Miroslav | 1700 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | XXX XXX | 4,5 | 7 |
Oddílový přebor 2010
| Hráč | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nečesánek Josef | * | XXX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. |
| 2. | Sojma Zdeněk | 1949 | 1 | XXX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 1. |
| 3. | König Milan | 1570 | 1 | 0 | XXX | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 6. |
| 4. | Glöckner Jaromír | 1895 | 1 | 0,5 | 0,5 | XXX | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 4. |
| 5. | Kaláb Jindřich | * | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 6. | Cedzo Štěpán | 1725 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XXX | 0,5 | 0 | 3,5 | 5. |
| 7. | Chvojka Antonín | 1720 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | XXX | 1 | 5 | 3. |
| 8. | Grepl Pavel | 1846 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XXX | 5,5 | 2. |
Oddílový přebor 2009
| Hráč | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Body | Soneb. | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vícha Karel | XXX | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 4,0 | 10,00 | 4 |
| 2. | Sojma Zdeněk | 0,0 | XXX | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 11,25 | 3 |
| 3. | Glöckner Jaromír | 1,0 | 0,5 | XXX | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 1 | |
| 4. | Kaláb Jindřich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | XXX | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 8 | |
| 5. | Endl Vlastimil ml. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | XXX | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | |
| 6. | König Milan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | XXX | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 6 | |
| 7. | Valíček Karel | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | XXX | 0,0 | 2,0 | 7 | |
| 8. | Chvojka Antonín | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | xxx | 5,0 | 2 |

