Oddílový přebor 2010
| Hráč | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Body | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nečesánek Josef | * | XXX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. |
| 2. | Sojma Zdeněk | 1949 | 1 | XXX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 1. |
| 3. | König Milan | 1570 | 1 | 0 | XXX | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 6. |
| 4. | Glöckner Jaromír | 1895 | 1 | 0,5 | 0,5 | XXX | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 4. |
| 5. | Kaláb Jindřich | * | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 6. | Cedzo Štěpán | 1725 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XXX | 0,5 | 0 | 3,5 | 5. |
| 7. | Chvojka Antonín | 1720 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | XXX | 1 | 5 | 3. |
| 8. | Grepl Pavel | 1846 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XXX | 5,5 | 2. |


Jeden komentář: “Oddílový přebor 2010”
Prostě jsem to – jako obvykle poněkud zprasil….. :-)))))))))))))))))))))