TJ Slovan Moravská Třebová – TJ Sokol Horní Čermná 5 1/2 : 2 1/2
I předposlední zápas této sezóny dopadl dobře. Chvíli sice trvalo, než se na šachovnicích ukázala výkonnostní převaha domácích hráčů, ale nakonec s konečným výsledkem musíme být spokojeni. Teď nás čeká poslední zápas v Letohradě, který rozhodne, který z týmů obsadí konečné druhé místo.
| TJ Slovan Moravská Třebová | TJ Sokol Horní Čermná | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotva Milan (H,Z) | 2042F | 1 | – | 0 | 1683F | Cimprich Miroslav (Z) |
| Urbášek Oleg (H,Z) | 1966F | 1 | – | 0 | 1790F | Kalousek Miroslav (Z) |
| Meleshko Andriy (Z) | 1894F | 1 | – | 0 | 1735F | Dušek Josef (Z) |
| Grepl Pavel (Z) | 1913F | ½ | – | ½ | 1668F | Motl Josef (Z) |
| Sojma Zdeněk (Z) | 1862F | ½ | – | ½ | 1630F | Betlach Jan (Z) |
| Chvojka Antonín (Z) | 1774F | 0 | – | 1 | 1590F | Šilar Josef (Z) |
| Endl Vlastimil (Z) | 1604F | ½ | – | ½ | 1478F | Vacek Miroslav (Z) |
| Pavlíček Lukáš (H,Z) | 1709F | 1 | – | 0 | 1493F | Havel Dominik |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Průběžnou tabulku soutěže a podrobnosti o jednotlivých kolech si můžete prohlídnout „Zde“

