Ústí nad Orlicí nám nedalo šanci
Ve třetím kole jsme vyrazili do Ústí nad Orlicí za družstvem, které je jedním z kandidátů na postup. A domácí šachisté nenechali nic náhodě. Vždyť v uplynulých třech sezónách za sebou s námi dvakrát prohráli a jednou remizovali. Ústí na svých webových stránkách po posledním loňském zápase měli dokonce titulek „Zakletá Moravská Třebová“. Tentokrát se však jednalo o jednoznačný zápas a hráčská kvalita na většině šachovnicích se jasně ukázala. Výjimkou však byla šestá šachovnice. Zde naše mladá posila z Jevíčka Martin Borýsek zdolal skoro o tři sta ELO bodů silnějšího Petra Mareše.
| ŠK Ústí nad Orlicí B | TJ Slovan Moravská Třebová | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mareš Jan Z | 1965 | 1 | – | 0 | 1938 | Grepl Pavel K Z |
| Jániš Petr V Z | 1927 | ½ | – | ½ | 1806 | Meleško Andrij Z |
| Šimek Zdeněk Z | 1934 | 1 | – | 0 | 1700 | Chvojka Antonín Z |
| Volf Jaroslav Z | 1947 | ½ | – | ½ | 1741 | Šmíd František H Z |
| Pokorný Jan Z | 1914 | 1 | – | 0 | 1705 | Liebl Pavel Z |
| Mareš Petr Z | 1910 | 0 | – | 1 | 1649 | Borýsek Martin H Z |
| Smola Jan Z ZK | 1808 | 1 | – | 0 | 1664 | Navrátil Miroslav H Z |
| Glembek Bohumír K | 1796 | 1 | – | 0 | 1582 | Endl Vlastimil |
| 6 | – | 2 | ||||
Podrobnosti o jednotlivých kolech si můžete prohlídnout „Zde“

