V posledních dvou kolech jsme si nepřipsali ani bod a tak do nového roku vstupujeme s pouhými šesti body. Docela zamrzí zápas s Ústím nad Orlicí C, který jsme podle papírových předpokladů měli vyhrát. Byl to trochu smolný zápas a bude lepší se k němu vůbec nevracet. V posledním utkání s Českou Třebovou jsme neměli nejmenší šanci. Domácí šachisté nenechali nic náhodě a na první šachovnici postavili Honzu Bernáška s elem 2485. Česká Třebová dala pro letošní sezónu velmi silnou sestavu a je jedním z kandidátů na postup.
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Svitavy | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 31.0 | 27 | |
| 2 | Proplast Česká Třebová | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23.5 | 18 | |
| 3 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23.0 | 16 | |
| 4 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18.0 | 14 | |
| 5 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.5 | 11 | |
| 6 | ŠK Ústí nad Orlicí C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.0 | 12 | |
| 7 | Sokol Mistrovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.0 | 10 | |
| 8 | TJ Spartak Letohrad B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16.0 | 12 | |
| 9 | ŠK Dolní Čermná | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 7 | |
| 10 | ŠO Horní Čermná | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15.0 | 8 | |
| 11 | ŠK Řetůvka | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.5 | 5 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
| TJ Slovan Moravská Třebová | ŠK Ústí nad Orlicí C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grepl Pavel K Z | 1938 | 0 | – | 1 | 1931 | Holásek Vojtěch H K Z |
| Meleško Andrij Z | 1806 | ½ | – | ½ | 1684 | Šmajzrová Veronika Z ZK |
| Sojma Zdeněk Z ZK | 1811 | 0 | – | 1 | 1785 | Píše Jiří Z |
| Chvojka Antonín Z | 1700 | 1 | – | 0 | 1632 | Taslar Karel Z |
| Šmíd František H Z | 1741 | 0 | – | 1 | 1686 | Čech Martin Z |
| Liebl Pavel Z | 1705 | 1 | – | 0 | 1514 | Švec Jiří |
| Navrátil Miroslav H Z | 1664 | 1 | – | 0 | 1395 | Doleček Pavel |
| Endl Vlastimil | 1582 | 0 | – | 1 | 1131 | Macan Tomáš |
| 3½ | – | 4½ | ||||
| Proplast Česká Třebová | TJ Slovan Moravská Třebová | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernášek Jan H Z | 2485 | 1 | – | 0 | 1940 | Grepl Pavel K Z |
| Hurt Lukáš Z | 2097 | 1 | – | 0 | 1789 | Meleško Andrij Z |
| Prax Ivo K Z | 1988 | 1 | – | 0 | 1818 | Sojma Zdeněk Z ZK |
| Pail Milan H Z | 1837 | 1 | – | 0 | 1687 | Chvojka Antonín Z |
| Pěkník Milan H Z | 1800 | 1 | – | 0 | 1759 | Šmíd František H Z |
| Pelcl Karel Z | 1825 | ½ | – | ½ | 1684 | Liebl Pavel Z |
| Petrželka Karel | 1848 | ½ | – | ½ | 1697 | Borýsek Martin H Z |
| Bureš Milan | 1488 | ½ | – | ½ | 1662 | Navrátil Miroslav H Z |
| 6½ | – | 1½ | ||||
Podrobnosti o jednotlivých kolech si můžete prohlídnout „Zde“

