V posledním kole jsme nestačili na lídra soutěže Ústí nad Orlicí. Podlehli jsme mu zcela jasně 1,5 : 6,5 a tak jsme museli čekat, jak dopadnou další týmy, které byly po předposledním kole za námi. A nevedlo se i jim. Žamberk prohrál podle očekávání v České Třebové a překvapivě i Svitavy s Řetůvkou. V pořadí se tak nic neměnilo a s konečným třetím místem musíme být nadměrně spokojeni.
| TJ Slovan Moravská Třebová | ŠK Ústí nad Orlicí C | |||||
| Kotva Milan | 1822 | 0 | – | 1 | 1975 | Mareš Jan |
| Grepl Pavel | 1865 | ½ | – | ½ | 1874 | Mareš Petr |
| Sojma Zdeněk | 1838 | 0 | – | 1 | 1756 | Píše Jiří |
| Meleško Andrij | 1830 | ½ | – | ½ | 1746 | Smola Jan |
| Šmíd František | 1706 | 0 | – | 1 | 1831 | Kameník David |
| Chvojka Antonín | 1647 | 0 | – | 1 | 1741 | Glembek Bohumír |
| Horáček Petr | 1693 | 0 | – | 1 | 1696 | Leksová Soňa |
| Mičík Dan | 1240 | ½ | – | ½ | 1911 | Pokorný Jan |
| 1½ | – | 6½ | ||||
Konečná tabulka:
| P | Družstvo | Z | + | = | – | B | Sk | V |
| 1 | ŠK Ústí nad Orlicí C | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 51.5 | 38 |
| 2 | Proplast Česká Třebová | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 51.5 | 38 |
| 3 | TJ Slovan Moravská Třebová | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 40.0 | 28 |
| 4 | SK+Sokol Žamberk | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 38.5 | 26 |
| 5 | ŠK Svitavy B | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 34.5 | 24 |
| 6 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 34.5 | 18 |
| 7 | TJ Spartak Letohrad B | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 30.0 | 20 |
| 8 | Sokol Mistrovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 27.5 | 18 |
| 9 | ŠK Řetůvka | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22.5 | 12 |
| 10 | ŠO Horní Čermná | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29.5 | 11 |
Podrobnosti o jednotlivých kolech si můžete prohlídnout „Zde“


