Do nového roku bude naše družstvo vstupovat v KP2v z páté příčky. Ve čtvrtém kole jsme těsně porazili vždy nepříjemný Kunvald a v pátém kole jsme remizovali se silným Ústím D.
Tabulka po pátém kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Štefanydes Polička B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 26.0 | 19 | |
| 2 | ŠK Ústí nad Orlicí D | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23.0 | 17 | |
| 3 | ŠK Řetůvka | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24.0 | 14 | |
| 4 | ŠK Svitavy B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19.0 | 12 | |
| 5 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17.5 | 9 | |
| 6 | ŠK Ústí nad Orlicí C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14.5 | 10 | |
| 7 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19.5 | 13 | |
| 8 | SK + Sokol Žamberk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.0 | 8 | |
| 9 | ŠO Horní Čermná | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13.0 | 7 | |
| 10 | TJ Spartak Letohrad B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15.0 | 8 | |
| 11 | Sokol Mistrovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | 6 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
4. kolo

5. kolo

Podrobnosti o jednotlivých kolech si můžete prohlídnout „Zde“


